18 जुलै रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या(Gold prices ) प्रति ग्रॅमचा दर 9,934 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 9,106 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 7,451रुपये आहे.
भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या(Gold prices ) प्रति 10 ग्रॅमचा दर 91,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 99,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 74,510 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 113.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 1,13,900 रुपये आहे.
शहरं | 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर | 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर |
---|---|---|---|
चेन्नई | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
बंगळुरु | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
पुणे | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
मुंबई | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
केरळ | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
कोलकाता | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
नागपूर | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
हैद्राबाद | ₹91,060 | ₹99,340 | ₹74,510 |
दिल्ली | ₹91,140 | ₹99,490 | ₹74,570 |
चंदीगड | ₹91,140 | ₹99,490 | ₹74,570 |
जयपूर | ₹91,140 | ₹99,490 | ₹74,570 |
लखनौ | ₹91,140 | ₹99,490 | ₹74,570 |
नाशिक | ₹91,090 | ₹99,370 | ₹74,540 |
सुरत | ₹91,110 | ₹99,390 | ₹74,550 |
हेही वाचा :